Danya House
Rates based on one week booking
Date | Price (£) |
---|---|
1 October – 30 April | 120,00 |
1 May – 30 September | 130,00 |
Easter week | 140,00 |
Christmas week | 140,00 |
31 December week | 140,00 |
Danya Cottage – Two bedrooms
Rates based on one week booking
Date | Number of person | Price (£) |
---|---|---|
1 October – 30 April | 2 people | 130,00 |
3/4 people | 200,00 | |
1 May – 30 September | 2 people | 140,00 |
3/4 people | 200,00 | |
Easter week | 2 people | 150,00 |
3/4 people | 200,00 | |
31 December week | 2 people | 150,00 |
3/4 people | 200,00 |
The Loft
Rates based on one week booking
Date | Number of person | Price (£) |
---|---|---|
1 October – 30 April | 2 people | 130,00 |
3 people | 200,00 | |
1 May – 30 September | 2 people | 140,00 |
3 people | 200,00 | |
Easter week | 2 people | 150,00 |
3 people | 200,00 | |
31 December week | 2 people | 150,00 |
3 people | 200,00 |
The Suite
Rates based on one week booking
Date | Number of person | Price (£) |
---|---|---|
1 October – 30 April | 2 people | 130,00 |
1 May – 30 September | 2 people | 140,00 |
Easter week | 2 people | 150,00 |
31 December week | 2 people | 150,00 |
Terms
£20.00 extra per night when adding single bed to double rooms in Danya House
Deposit required at the time of booking: 50%
Balance payment is due 4 weeks in advance of arrival
Check in Saturday or Sunday afternoon after 17pm
Check out Saturday or Sunday morning before 10amFor the serenity of our sanctuary, children welcome over 7 years old
Swimming pool open Easter to 30th September subject to weather conditions
Special Price on request for entire booking of Danya Country House
Danya Country House
Kingfisher, Flamingo, Egret, Cormorant
Rates per room based on one week booking
Date | Price (£) |
---|---|
1 October – 30 April | 120,00 |
1 May – 30 September | 130,00 |
Easter week | 140,00 |
Christmas week | 140,00 |
31 December week | 140,00 |
Danya Cottage
Two bedrooms, 1 bathroom, kitchenette/diner
Rates based on one week booking
Date | Number of person | Price (£) |
---|---|---|
1 October – 30 April | 2 people | 130,00 |
3/4 people | 200,00 | |
1 May – 30 September | 2 people | 140,00 |
3/4 people | 200,00 | |
Easter week | 2 people | 150,00 |
3/4 people | 200,00 | |
31 December week | 2 people | 150,00 |
3/4 people | 200,00 |
Loft
Rates based on one week booking
Date | Number of person | Price (£) |
---|---|---|
1 October – 30 April | 2 people | 130,00 |
3 people | 200,00 | |
1 May – 30 September | 2 people | 140,00 |
3 people | 200,00 | |
Easter week | 2 people | 150,00 |
3 people | 200,00 | |
31 December week | 2 people | 150,00 |
3 people | 200,00 |
Suite
Rates based on one week booking
Date | Number of person | Price (£) |
---|---|---|
1 October – 30 April | 2 people | 130,00 |
1 May – 30 September | 2 people | 140,00 |
Easter week | 2 people | 150,00 |
31 December week | 2 people | 150,00 |
Terms
£20.00 extra per night when adding single bed to double rooms in Danya House
Deposit required at the time of booking: 50%
Balance payment is due 4 weeks in advance of arrival
Check in Saturday or Sunday afternoon after 17pm
Check out Saturday or Sunday morning before 10amFor the serenity of our sanctuary, children welcome over 7 years old
Swimming pool open Easter to 30th September subject to weather conditions
Special Price on request for entire booking of Danya Country House
Fill out the form to check availability
We welcome any comments, questions, or suggestions you may have that will allow us to serve you better.